PANAMA ENCANTADOR Y ECONOMICO 2020
INCLUYE: 2 noches de hospedaje, desayunos, Gira de Ciudad & Canal, visitando Casco Antiguo de San Felipe, Calzada de Amador, Cinta Costera y el Centro de Visitantes de Miraflores con ingreso incluido, finalizando en Albrook Mall, traslados Ato – Hotel – Ato.
PROGRAMA
Día 1 – Llegada a Ciudad de Panamá. Traslado al hotel seleccionado. Check In. Resto de la tarde libre.
Día 2 – Desayuno. A la hora establecida pasaremos a su hotel para realizar el la Gira de Ciudad & Canal
acompañado de un guía profesional, conocerá los principales atractivos de la ciudad. Finalizaremos en el
Centro Comercial Albrook Mall o bien cerca de su hotel.
Día 3 – Desayuno. A la hora programada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. Buen Viaje
HOTELES | SGL | DBL | TPL | CHD |
Victoria / Oriental | 188 | 90 | 83 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 11 años) | 69 | 35 | 31 | 0 |
Hilton Garden Inn | 230 | 110 | 98 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 9 años) | 90 | 45 | 39 | 0 |
Plaza Paitilla Inn | 230 | 110 | 93 | 44 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 10 años) | 90 | 45 | 36 | 13 |
Doubletree by Hilton | 245 | 125 | 105 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 6 años) | 98 | 53 | 40 | 0 |
AC Hotel (by Marriott) | 275 | 140 | 118 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 12 años) | 113 | 60 | 49 | 0 |
Radisson Panamá Canal | 275 | 138 | 115 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 10 años) | 113 | 56 | 45 | 0 |
Wyndham Albrook Mall | 295 | 148 | 131 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 10 años) | 119 | 60 | 50 | 0 |
Radisson Decapolis | 235 | 113 | 105 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 11 años) | 93 | 46 | 43 | 0 |
El Panamá | 275 | 133 | 115 | 54 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 11 años) | 113 | 56 | 48 | 18 |
Las Américas Golden Tower | 300 | 145 | 128 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 6 años) | 125 | 63 | 54 | 0 |
Hard Rock Hotel Megapolis | 370 | 180 | 158 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 10 años) | 160 | 80 | 45 | 0 |
W Hotel | 455 | 253 | 223 | 19 |
Noche Adicional NIÑOS GRATIS (hasta 5 años) | 203 | 115 | 100 | 0 |
JW Marriott Panama | ||||
Temp. Enero 02 a Abril 04 | 508 | 273 | 233 | 19 |
Noche Adicional GRATIS (hasta 5 años) | 229 | 125 | 105 | 0 |
Temp. Abril 05 a Diciembre 24 | 480 | 253 | 220 | 19 |
Noche Adicional GRATIS (hasta 5 años) | 209 | 115 | 99 | 0 |
Central Hotel (Casco Antiguo) | 388 | 188 | 163 | 19 |
Noche Adicional GRATIS (hasta 6 años) | 163 | 81 | 69 | 0 |
*Contemplar cargos extras por horarios nocturnos